
ફેનથી બચવાના પ્રયાસમાં રોહિત પડ્યો
ભારત ફોલોઓન ના આપી ફરી બેટિંગ કરી શકે છે




ટીમ મેચ ઓલઆઉટ
ભારત 19 33
ઈંગ્લેન્ડ 22 31
ઓસ્ટ્રેલિયા 18 26
દ.આફ્રિકા 16 25
શ્રીલંકા 18 24
વેસ્ટ ઈન્ડિઝ 14 20
ન્યૂઝીલેન્ડ 11 17
પાકિસ્તાન 11 17
સ્કોર બોર્ડ ભારત vs દક્ષિણ આફ્રિકા
ભારત પ્રથમ ઈનિંગ્સ: 4/601 ડિક્લેર
દક્ષિણ આફ્રિકા (3/36થી આગળ) રન બોલ 4 6
બ્રુએન કો.સાહા બો.ઉમેશ 30 58 5 0
નોર્ત્જે કો.કોહલી બો.શમી 3 28 0 0
પ્લેસિસ કો.રહાણે બો.અશ્વિન 64 117 9 1
ડી કોક બો. અશ્વિન 31 48 7 0
મુથુસામી એલબી બો.જાડેજા 7 20 0 0
ફિલાન્ડર અણનમ 44 192 6 0
મહારાજ કો.રોહિત બો.અશ્વિન 72 132 12 0
રબાડા એલબી બો.અશ્વિન 2 9 0 0
એક્સ્ટ્રા: 8, કુલ: 275/10 (105.4 ઓવર), વિકેટ: 4-41, 5-53, 6-128, 7-139, 8-162, 9-271, 10-275, બોલિંગ: ઈશાંત: 10-1-36-0, ઉમેશ: 13-2-37-3, જાડેજા: 36-15-81-1, શમી: 17-33-44-2, અશ્વિન: 28.4-9-69-4, રોહિત: 1-1-0-0.
8 થી 11 નંબરના ખેલાડીઓ ભારત માટે સૌથી મોટી સમસ્યા




ટીમ વિકેટ બોલ/વિકેટ
ભારત 106 35
ઈંગ્લેન્ડ 102 32
શ્રીલંકા 79 30
વેસ્ટ ઇન્ડિઝ 64 30
ઓસ્ટ્રેલિયા 89 28
પાકિસ્તાન 56 26
દ.આફ્રિકા 83 26
બાંગ્લાદેશ 50 24
ભારત પ્રથમ ઈનિંગ્સ: 4/601 ડિક્લેર
દક્ષિણ આફ્રિકા (3/36થી આગળ) રન બોલ 4 6
બ્રુએન કો.સાહા બો.ઉમેશ 30 58 5 0
નોર્ત્જે કો.કોહલી બો.શમી 3 28 0 0
પ્લેસિસ કો.રહાણે બો.અશ્વિન 64 117 9 1
ડી કોક બો. અશ્વિન 31 48 7 0
મુથુસામી એલબી બો.જાડેજા 7 20 0 0
ફિલાન્ડર અણનમ 44 192 6 0
મહારાજ કો.રોહિત બો.અશ્વિન 72 132 12 0
રબાડા એલબી બો.અશ્વિન 2 9 0 0
એક્સ્ટ્રા: 8, કુલ: 275/10 (105.4 ઓવર), વિકેટ: 4-41, 5-53, 6-128, 7-139, 8-162, 9-271, 10-275, બોલિંગ: ઈશાંત: 10-1-36-0, ઉમેશ: 13-2-37-3, જાડેજા: 36-15-81-1, શમી: 17-33-44-2, અશ્વિન: 28.4-9-69-4, રોહિત: 1-1-0-0.
Download Dainik Bhaskar App to read Latest Hindi News Today
from Divya Bhaskar https://ift.tt/2MAjgmb
via IFTTT
No comments:
Post a Comment