વોર્નરની આક્રમક ઈનિંગ્સ, જન્મ દિવસે ટી-20 કરિયરની પ્રથમ સદી ફટકારી - Hinduism

Breaking News

Hinduism is India's first largest news network in all languages. We provide news in Gujarati News, Hindi News, English News. News headline taken from Gujarat Samachar, Bhasker News, and Fox.

Post Top Ad

Sunday, October 27, 2019

વોર્નરની આક્રમક ઈનિંગ્સ, જન્મ દિવસે ટી-20 કરિયરની પ્રથમ સદી ફટકારી

મેચમાં વોર્નરે 10 ફોર 4 સિક્સ ફટકારી હતી.

કસુન રંજીતાએ 4 ઓવરમાં 75 રન આપ્યા

ઓસ્ટ્રેલિયા અને શ્રીલંકા વચ્ચેની પ્રથમ ટી-20માં કસુન રંજીતાએ અણગમતો રેકોર્ડ પોતાના નામે કર્યો હતો. તેણે આ મેચમાં 4 ઓવર નાંખી 75 રન આપી સૌથી મોંઘો સ્પેલ નાંખનાર બોલરનો રેકોર્ડ પોતાના નામે કર્યો. આ અગાઉ આ રેકોર્ડ ટર્કીના તુનાહન તુરનના નામે હતો. તુરને આ વર્ષે ઓગસ્ટમાં ચેક રિપબ્લિક વિરુદ્ધ 4 ઓવરમાં 70 રન આપી દીધા હતા. રંજીતાની 4 ઓવરમાં 13 બોલ પર બાઉન્ડ્રી વાગી હતી. તેના સ્પેલમાં ઓસ્ટ્રેલિયન બેટ્સમેનોએ 7 ફોર અને 6 સિક્સ ફટકારી હતી. તેણે પોતાની પ્રથમ ઓવરમાં જ 11 રન આપ્યા હતા.

સ્કોર બોર્ડ ઓસ્ટ્રેલિયા વિરુદ્ધ શ્રીલંકા

ઓસ્ટ્રેલિયા રન બોલ 4 6

ફિન્ચ કો. કુશલ બો. સંદાકન 64 36 8 3

વોર્નર અણનમ 100 56 10 4

મેક્સવેલ કો. પરેરા બો. શનાકા 62 28 7 3

ટર્નર અણનમ 1 1 0 0

એક્સ્ટ્રા: 6 કુલ: 233/2 (20 ઓવર), વિકેટ: 1-122, 2-229. બોલિંગ: મલિંગા: 4-0-37-0, રંજીથા: 4-0-75-0, પ્રદીપ: 4-0-28-0, સંદાકન: 4-0-41-1, હસરંગા: 3-0-42-0, શનાકા: 1-0-10-1.

શ્રીલંકા રન બોલ 4 6

ગુણાતિલકા કો. વોર્નર બો. કમિન્સ 11 13 2 0

મેન્ડિસ કો. ટર્નર બો. સ્ટાર્ક 0 3 0 0

રાજપક્ષા બો. કમિન્સ 2 6 0 0

પરેરા બો. સ્ટાર્ક 16 16 1 0

ઓશાડો ફર્નાન્ડો બો. અગર 13 21 1 0

શનાકા કો. કે રિચર્ડસન બો. ઝમ્પા 17 18 1 1

હસરંગા કો. અગર બો. ઝમ્પા 6 7 1 0

સંદાકન કો. અગર બો. ઝમ્પા 6 7 1 0

મલિંગા અણનમ 13 19 1 0

રંજીથા સ્ટ. કેરી બો. ઝમ્પા 0 2 0 0

પ્રદીપ અણનમ 8 6 1 0

એક્સ્ટ્રા: 8 કુલ: 99/9 (20 ઓવર), વિકેટ: 1-1, 2-13, 3-13, 4-46, 5-50, 6-71, 7-71, 8-82, 9-83.

બોલિંગ: મિચેલ સ્ટાર્ક: 4-0-18-2, કેન રિચર્ડસન: 4-0-21-0, પેટ કમિન્સ: 4-0-27-2, એડમ ઝમ્પા: 4-0-14-3, એસ્ટન અગર: 4-0-13-1.

ઓસ્ટ્રેલિયા રન બોલ 4 6

ફિન્ચ કો. કુશલ બો. સંદાકન 64 36 8 3

વોર્નર અણનમ 100 56 10 4

મેક્સવેલ કો. પરેરા બો. શનાકા 62 28 7 3

ટર્નર અણનમ 1 1 0 0

એક્સ્ટ્રા: 6 કુલ: 233/2 (20 ઓવર), વિકેટ: 1-122, 2-229. બોલિંગ: મલિંગા: 4-0-37-0, રંજીથા: 4-0-75-0, પ્રદીપ: 4-0-28-0, સંદાકન: 4-0-41-1, હસરંગા: 3-0-42-0, શનાકા: 1-0-10-1.

શ્રીલંકા રન બોલ 4 6

ગુણાતિલકા કો. વોર્નર બો. કમિન્સ 11 13 2 0

મેન્ડિસ કો. ટર્નર બો. સ્ટાર્ક 0 3 0 0

રાજપક્ષા બો. કમિન્સ 2 6 0 0

પરેરા બો. સ્ટાર્ક 16 16 1 0

ઓશાડો ફર્નાન્ડો બો. અગર 13 21 1 0

શનાકા કો. કે રિચર્ડસન બો. ઝમ્પા 17 18 1 1

હસરંગા કો. અગર બો. ઝમ્પા 6 7 1 0

સંદાકન કો. અગર બો. ઝમ્પા 6 7 1 0

મલિંગા અણનમ 13 19 1 0

રંજીથા સ્ટ. કેરી બો. ઝમ્પા 0 2 0 0

પ્રદીપ અણનમ 8 6 1 0

એક્સ્ટ્રા: 8 કુલ: 99/9 (20 ઓવર), વિકેટ: 1-1, 2-13, 3-13, 4-46, 5-50, 6-71, 7-71, 8-82, 9-83.

બોલિંગ: મિચેલ સ્ટાર્ક: 4-0-18-2, કેન રિચર્ડસન: 4-0-21-0, પેટ કમિન્સ: 4-0-27-2, એડમ ઝમ્પા: 4-0-14-3, એસ્ટન અગર: 4-0-13-1.



Download Dainik Bhaskar App to read Latest Hindi News Today
Div News - warner39s aggressive innings scoring the first century of a t20 career at birth 062059
Div News - warner39s aggressive innings scoring the first century of a t20 career at birth 062059


from Divya Bhaskar https://ift.tt/347XgWU
via IFTTT

No comments:

Post a Comment

Post Top Ad

Responsive Ads Here